Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 04:52:48 | 45 | 6 130 991 11,15 % | 56,74 | 0,00034788 | 0,00003478 | ||
04/05/2026 04:52:47 | 50 | 3 978 184 7,24 % | 91,47 | 0,00036389 | 0,00003638 | ||
04/05/2026 04:52:47 | 49 | 2 534 633 4,61 % | 158,69 | 0,00040224 | 0,00004022 | ||
04/05/2026 04:52:47 | 51 | 3 553 684 6,47 % | 203,55 | 0,00072337 | 0,00007233 | ||
04/05/2026 04:52:46 | 44 | 3 112 894 5,66 % | 121,54 | 0,00037834 | 0,00003783 | ||
04/05/2026 04:52:46 | 56 | 5 645 242 10,27 % | 106,88 | 0,00060339 | 0,00006033 | ||
04/05/2026 04:52:45 | 88 | 9 214 594 16,76 % | 99,81 | 0,00091972 | 0,00009197 | ||
04/05/2026 04:52:45 | 47 | 3 527 402 6,42 % | 221,61 | 0,00078173 | 0,00007817 | ||
04/05/2026 04:52:44 | 47 | 3 802 688 6,92 % | 92,39 | 0,00035134 | 0,00003513 | ||
04/05/2026 04:52:44 | 50 | 4 310 682 7,84 % | 113,18 | 0,00048792 | 0,00004879 | ||
04/05/2026 04:52:43 | 35 | 3 474 082 6,32 % | 133,14 | 0,00046255 | 0,00004625 | ||
04/05/2026 04:52:43 | 26 | 2 820 925 5,13 % | 163,63 | 0,00046161 | 0,00004616 | ||
04/05/2026 04:52:42 | 49 | 3 676 479 6,69 % | 154,99 | 0,00056984 | 0,00005698 | ||
04/05/2026 04:52:42 | 29 | 5 615 573 10,22 % | 73,77 | 0,00041427 | 0,00004142 | ||
04/05/2026 04:52:42 | 39 | 4 697 945 8,55 % | 203,8 | 0,00095748 | 0,00009574 | ||
04/05/2026 04:52:41 | 52 | 6 229 973 11,33 % | 101,76 | 0,00063399 | 0,00006339 | ||
04/05/2026 04:52:41 | 31 | 3 099 868 5,64 % | 160,6 | 0,00049785 | 0,00004978 | ||
04/05/2026 04:52:40 | 48 | 7 670 500 13,95 % | 46,02 | 0,00035307 | 0,0000353 | ||
04/05/2026 04:52:40 | 49 | 4 678 252 8,51 % | 107,61 | 0,00050346 | 0,00005034 | ||
04/05/2026 04:52:39 | 45 | 3 731 610 6,79 % | 74,71 | 0,0002788 | 0,00002788 |
