Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 192 | 29.05.2026, 08:49:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
193 174 | 29.05.2026, 08:48:40 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
193 174 | 29.05.2026, 08:48:40 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
193 162 | 29.05.2026, 08:48:27 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 662 | 29.05.2026, 08:48:09 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 035 | 29.05.2026, 08:48:09 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
244 375 | 29.05.2026, 08:48:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
74 426 | 29.05.2026, 08:47:44 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 358 672 | 29.05.2026, 08:47:24 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
1 358 672 | 29.05.2026, 08:47:24 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
12 347 862 | 29.05.2026, 08:47:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 358 653 | 29.05.2026, 08:46:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
244 369 | 29.05.2026, 08:46:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
244 367 | 29.05.2026, 08:46:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 358 649 | 29.05.2026, 08:46:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 358 642 | 29.05.2026, 08:46:39 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
91 849 | 29.05.2026, 08:46:29 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
244 357 | 29.05.2026, 08:46:28 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 358 631 | 29.05.2026, 08:46:28 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
4 934 | 29.05.2026, 08:46:26 | 2 500 000 | -- | 0BNB |
