Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 674 | 28.05.2026, 08:35:07 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
613 000 | 28.05.2026, 08:35:06 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
236 277 | 28.05.2026, 08:35:06 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
612 999 | 28.05.2026, 08:35:05 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
186 128 | 28.05.2026, 08:35:05 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
236 275 | 28.05.2026, 08:34:55 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 318 478 | 28.05.2026, 08:34:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 318 470 | 28.05.2026, 08:34:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
91 371 | 28.05.2026, 08:34:11 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
236 263 | 28.05.2026, 08:34:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
91 370 | 28.05.2026, 08:33:50 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
236 261 | 28.05.2026, 08:33:35 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
94 544 | 28.05.2026, 08:33:23 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
94 542 | 28.05.2026, 08:33:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
7 034 373 | 28.05.2026, 08:32:37 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
12 318 771 | 28.05.2026, 08:32:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
7 034 320 | 28.05.2026, 08:32:13 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
185 517 | 28.05.2026, 08:32:10 | 2 209 138 | -- | < 0,00000001 | ||||
187 914 | 28.05.2026, 08:32:10 | 2 209 138 | -- | < 0,00000001 | ||||
7 034 290 | 28.05.2026, 08:31:59 | 800 000 | -- | 0BNB |
