Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 272 803 | 26.05.2026, 18:11:36 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 272 793 | 26.05.2026, 18:11:07 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
238 | 26.05.2026, 18:11:00 | 23 000 | 1 | 0BNB | ||||
12 272 789 | 26.05.2026, 18:10:54 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
13 202 670 | 26.05.2026, 18:10:32 | 1 000 000 | -- | 0BNB | ||||
12 272 584 | 26.05.2026, 18:00:43 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
121 | 26.05.2026, 17:59:34 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
12 272 545 | 26.05.2026, 17:58:47 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
12 272 546 | 26.05.2026, 17:58:45 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 272 545 | 26.05.2026, 17:58:43 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
154 | 26.05.2026, 17:58:33 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
155 | 26.05.2026, 17:58:30 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
12 272 541 | 26.05.2026, 17:58:30 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
132 | 26.05.2026, 17:58:19 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
263 | 26.05.2026, 17:58:17 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
12 272 536 | 26.05.2026, 17:58:16 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
248 | 26.05.2026, 17:58:01 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
90 172 | 26.05.2026, 17:57:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 272 515 | 26.05.2026, 17:57:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
228 102 | 26.05.2026, 17:56:23 | 600 000 | -- | 0BNB |
