Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08b7e1b5 | 21/04/2026 06:35:59 | 0BNB | 0,00000348 | |||||
BNB transfer | 21/04/2026 06:35:59 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
BNB transfer | 21/04/2026 06:35:59 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
handleOps | 21/04/2026 06:35:59 | 0BNB | 0,00000865 | |||||
BNB transfer | 21/04/2026 06:35:59 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
BNB transfer | 21/04/2026 06:35:59 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
batchTransferToken | 21/04/2026 06:35:59 | 0BNB | 0,0000075 | |||||
BNB transfer | 21/04/2026 06:35:59 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
BNB transfer | 21/04/2026 06:35:59 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0xcfc32570 | 21/04/2026 06:35:59 | 0BNB | 0,00000451 | |||||
putBatch | 21/04/2026 06:35:59 | 0BNB | 0,00000527 | |||||
BNB transfer | 21/04/2026 06:35:59 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0x44946f9b | 21/04/2026 06:35:59 | 0BNB | 0,00000759 | |||||
claimLiquidity | 21/04/2026 06:35:59 | 0BNB | 0,00000711 | |||||
0x1036f757 | 21/04/2026 06:35:59 | 0BNB | 0,00000526 | |||||
approve | 21/04/2026 06:35:59 | 0BNB | 0,000003 | |||||
claim | 21/04/2026 06:35:59 | 0BNB | 0,00000407 | |||||
BNB transfer | 21/04/2026 06:35:59 | 0,0000012 | 0,00000106 | |||||
0x8f53a653 | 21/04/2026 06:35:59 | 0BNB | 0,00001632 | |||||
0x5d271cdd | 21/04/2026 06:35:59 | 0BNB | 0,00001058 |
