Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 19:22:38 | 1 | 0,000625 | 11,724046 | ||
29.05.2026, 19:22:33 | 4 | 0,047224 | 11,724046 | ||
29.05.2026, 19:22:27 | 2 | 0,004083 | 11,724046 | ||
29.05.2026, 19:22:21 | 2 | 0,005248 | 11,724045 | ||
29.05.2026, 19:22:15 | 3 | 0,003365 | 11,724045 | ||
29.05.2026, 19:22:09 | 6 | 0,010872 | 11,724045 | ||
29.05.2026, 19:22:03 | 8 | 0,007233 | 11,724045 | ||
29.05.2026, 19:21:57 | 6 | 0,009624 | 11,724044 | ||
29.05.2026, 19:21:51 | 2 | 0,003069 | 11,724044 | ||
29.05.2026, 19:21:45 | 4 | 0,00804 | 11,724044 | ||
29.05.2026, 19:21:40 | 4 | 0,012306 | 11,724044 | ||
29.05.2026, 19:21:33 | 4 | 0,00777 | 11,724043 | ||
29.05.2026, 19:21:30 | 2 | 0,003068 | 11,724043 | ||
29.05.2026, 19:21:24 | 3 | 0,005916 | 11,724043 | ||
29.05.2026, 19:21:18 | 4 | 0,048429 | 11,724042 | ||
29.05.2026, 19:21:12 | 3 | 0,007966 | 11,724042 | ||
29.05.2026, 19:21:06 | 10 | 0,014151 | 11,724042 | ||
29.05.2026, 19:21:00 | 9 | 0,018199 | 11,724042 | ||
29.05.2026, 19:20:55 | 3 | 0,006828 | 11,724041 | ||
29.05.2026, 19:20:49 | 5 | 0,014368 | 11,724041 |














