Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 12:57:12 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:57:06 | Senden | 0,8 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:57:06 | MsgExecuteContract | 0,002253 ATOM | |||||
30.05.2026, 12:57:06 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:57:06 | Senden | 27,022352 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:57:00 | Senden | 251 ATOM | 0,009 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:56:48 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002156 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:56:48 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001779 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:56:48 | Delegieren | 0,004878 ATOM | |||||
30.05.2026, 12:56:44 | MsgExecuteContract | 0,001123 ATOM | |||||
30.05.2026, 12:56:39 | IBC-Überweisung | 3,05 ATOM | 0,001091 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:56:27 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:56:27 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001602 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:56:27 | Senden | 65,328867 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:56:21 | Delegator-Prämie abheben | 0,003895 ATOM | |||||
30.05.2026, 12:56:15 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002095 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:56:15 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:56:15 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001792 ATOM | ||||
30.05.2026, 12:56:15 | Delegator-Prämie abheben | 0,003696 ATOM | |||||
30.05.2026, 12:56:09 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
