Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 01:19:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026 01:19:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026 01:19:59 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30/05/2026 01:19:53 | Envoyer | 11,74251 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
30/05/2026 01:19:53 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 01:19:53 | Déléguer | -- | 0,015226 ATOM | ||||
30/05/2026 01:19:53 | Transfert IBC | 10 ATOM | 0,001115 ATOM | ||||
30/05/2026 01:19:46 | Déléguer | 0,005216 ATOM | |||||
30/05/2026 01:19:41 | Envoyer | 4,99375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
30/05/2026 01:19:41 | Exécution autorisée | 0,005533 ATOM | |||||
30/05/2026 01:19:35 | Déléguer | 0,00449 ATOM | |||||
30/05/2026 01:19:35 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002058 ATOM | ||||
30/05/2026 01:19:35 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001749 ATOM | ||||
30/05/2026 01:19:29 | Déléguer | 0,015226 ATOM | |||||
30/05/2026 01:19:29 | Réception IBC | 0,003842 ATOM | |||||
30/05/2026 01:19:23 | Transfert IBC | 1 ATOM | 0,001245 ATOM | ||||
30/05/2026 01:19:23 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
30/05/2026 01:19:17 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30/05/2026 01:19:17 | Envoyer | 5 ATOM | 0,001694 ATOM | ||||
30/05/2026 01:19:17 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,012853 ATOM |
