Große Transaktionen
Summe 10.719 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 08:02:45 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
03.05.2026, 08:02:45 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
03.05.2026, 21:34:45 | 1 | 2 | 0,1 | 0,00000225 | ||
04.05.2026, 05:30:09 | 1 | 1 | 0,0993894 | 0,00000382 | ||
04.05.2026, 05:30:09 | 1 | 1 | 0,09938558 | 0,00000558 | ||
04.05.2026, 03:15:34 | 2 | 2 | 0,0981258 | 0,0000374 | ||
03.05.2026, 12:53:57 | 1 | 1 | 0,09787559 | 0,00000384 | ||
03.05.2026, 19:59:29 | 1 | 1 | 0,09704273 | 0,00000193 | ||
03.05.2026, 21:40:59 | 1 | 2 | 0,09676549 | 0,0000226 | ||
04.05.2026, 06:34:25 | 1 | 2 | 0,095275 | 0,00000225 | ||
03.05.2026, 18:07:56 | 1 | 2 | 0,09508635 | 0,00000225 | ||
03.05.2026, 18:57:52 | 1 | 2 | 0,09317168 | 0,00000227 | ||
03.05.2026, 14:38:30 | 1 | 1 | 0,09189486 | 0,00000382 | ||
03.05.2026, 14:38:30 | 1 | 2 | 0,09189104 | 0,0000045 | ||
04.05.2026, 01:42:16 | 2 | 2 | 0,09145383 | 0,0000374 | ||
03.05.2026, 14:38:30 | 1 | 2 | 0,090678 | 0,000678 | ||
04.05.2026, 05:30:09 | 2 | 2 | 0,0901496 | 0,0001496 | ||
04.05.2026, 06:16:11 | 1 | 1 | 0,090125 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 09:01:50 | 1 | 2 | 0,09010454 | 0,00000454 | ||
03.05.2026, 22:03:27 | 1 | 2 | 0,09007103 | 0,0000226 |
