Große Transaktionen
Summe 21.966 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 08:18:05 | 1 | 2 | 1.131,05 | 0,05 | ||
01.06.2026, 00:02:37 | 3 | 2 | 1.130,21006947 | 0,00522 | ||
31.05.2026, 21:08:21 | 1 | 4 | 1.130,177 | 0,177 | ||
31.05.2026, 17:35:38 | 1 | 3 | 1.130,16 | 1,43 | ||
31.05.2026, 18:11:11 | 1 | 2 | 1.129,912 | 0,912 | ||
31.05.2026, 17:37:40 | 5 | 2 | 1.128,7601308 | 0,00818 | ||
31.05.2026, 14:45:44 | 5 | 2 | 1.128,59107249 | 0,00816 | ||
31.05.2026, 18:11:11 | 1 | 1 | 1.128,20734406 | 0,259 | ||
31.05.2026, 19:22:16 | 5 | 1 | 1.127,86560987 | 0,00789 | ||
31.05.2026, 17:05:41 | 1 | 4 | 1.126,45732937 | 0,592 | ||
31.05.2026, 22:08:18 | 2 | 2 | 1.125,982 | 0,00374 | ||
31.05.2026, 18:03:55 | 1 | 2 | 1.125,16245313 | 0,0764 | ||
31.05.2026, 14:30:37 | 1 | 2 | 1.125,0220802 | 0,0220802 | ||
01.06.2026, 00:54:16 | 2 | 2 | 1.125,00979713 | 0,00374 | ||
31.05.2026, 05:32:52 | 1 | 2 | 1.123,92214935 | 1,1 | ||
31.05.2026, 12:03:51 | 1 | 3 | 1.123,9149286 | 0,1566 | ||
31.05.2026, 13:27:23 | 1 | 2 | 1.123,912 | 0,912 | ||
31.05.2026, 23:18:14 | 2 | 1 | 1.122,808 | 1 | ||
31.05.2026, 02:40:18 | 1 | 3 | 1.122,58529516 | 0,52 | ||
31.05.2026, 06:01:22 | 1 | 2 | 1.119,21528917 | 0,16984704 |
