Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 06:06:32 | 1 | 2 | 98,1056177 | 0,0226177 | ||
30/05/2026 06:06:32 | 60 | 1 | 1 189 380,87197783 | 0,8984 | ||
30/05/2026 06:06:32 | 2 | 1 | 9 694 310,944 | 0,0342 | ||
30/05/2026 06:06:32 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30/05/2026 06:06:06 | 1 | 1 | 241,36 | 0,776 | ||
30/05/2026 06:06:06 | 1 | 2 | 1 952,84991794 | 1,1 | ||
30/05/2026 06:06:06 | 1 | 2 | 329,343 | 0,912 | ||
30/05/2026 06:06:06 | 1 | 2 | 379,63226024 | 1,13 | ||
30/05/2026 06:06:06 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30/05/2026 06:05:40 | 1 | 1 | 53,239888 | 0,09645696 | ||
30/05/2026 06:05:40 | 1 | 2 | 22,059 | 0,259 | ||
30/05/2026 06:05:40 | 1 | 2 | 1 906,23085427 | 1,1 | ||
30/05/2026 06:05:40 | 1 | 1 | 1 474,8 | 0,1 | ||
30/05/2026 06:05:40 | 1 | 4 | 2 138,777 | 1,617 | ||
30/05/2026 06:05:40 | 2 | 2 | 42,615 | 0,756 | ||
30/05/2026 06:05:40 | 1 | 3 | 20,09721663 | 0,1566 | ||
30/05/2026 06:05:40 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30/05/2026 06:04:54 | 1 | 1 | 0,0167 | 0,0167 | ||
30/05/2026 06:04:54 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30/05/2026 06:04:53 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
