Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 21:24:31 | 1 | 2 | 129 546,43060091 | 0,00226 | ||
29/05/2026 21:24:31 | 2 | 2 | 712,89295809 | 0,374 | ||
29/05/2026 21:24:31 | 72 | 1 | 55 187,95761491 | 0,107321 | ||
29/05/2026 21:24:31 | 8 | 1 | 5 080,26049826 | 0,61049826 | ||
29/05/2026 21:24:31 | 1 | 2 | 1 075,1151487 | 0,11006878 | ||
29/05/2026 21:24:31 | 10 | 2 | 7 210,23918311 | 0,75910434 | ||
29/05/2026 21:24:31 | 5 | 2 | 85 693,84643408 | 1,22089772 | ||
29/05/2026 21:24:31 | 1 | 2 | 857,1108304 | 0,1108304 | ||
29/05/2026 21:24:31 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
29/05/2026 21:23:17 | 1 | 2 | 13,86672429 | 1,1 | ||
29/05/2026 21:23:17 | 1 | 2 | 9,9912 | 2 | ||
29/05/2026 21:23:17 | 4 | 5 | 9,5844516 | 0,4352516 | ||
29/05/2026 21:23:17 | 4 | 4 | 9,5844516 | 0,4352516 | ||
29/05/2026 21:23:17 | 4 | 4 | 9,5844516 | 0,4352516 | ||
29/05/2026 21:23:17 | 3 | 2 | 585,50439108 | 2,5975 | ||
29/05/2026 21:23:17 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
29/05/2026 21:22:59 | 1 | 2 | 109,528 | 0,904 | ||
29/05/2026 21:22:59 | 2 | 3 | 1 005,10279632 | 0,306 | ||
29/05/2026 21:22:59 | 11 | 2 | 14 372,36740918 | 3,456 | ||
29/05/2026 21:22:59 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
