Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 20:54:55 | 2 | 2 | 957,97851577 | 0,374 | ||
29/05/2026 20:54:55 | 3 | 2 | 417,778745 | 2,5975 | ||
29/05/2026 20:54:55 | 1 | 2 | 60,259 | 0,259 | ||
29/05/2026 20:54:55 | 1 | 1 | 6 552,88027052 | 0,0955 | ||
29/05/2026 20:54:55 | 1 | 2 | 621,75226 | 1,125 | ||
29/05/2026 20:54:55 | 1 | 2 | 54,439408 | 1 | ||
29/05/2026 20:54:55 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
29/05/2026 20:54:23 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
29/05/2026 20:54:23 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
29/05/2026 20:54:23 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
29/05/2026 20:54:23 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
29/05/2026 20:54:23 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
29/05/2026 20:54:23 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
29/05/2026 20:54:23 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
29/05/2026 20:54:23 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
29/05/2026 20:54:23 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
29/05/2026 20:54:23 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
29/05/2026 20:54:23 | 1 | 3 | 0,0355 | 0,0052 | ||
29/05/2026 20:54:23 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
29/05/2026 20:54:23 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
