Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 02:59:39 | 1 | 2 | 39,29444506 | 0,11360568 | ||
30.05.2026, 02:59:39 | 1 | 2 | 5 003,93608592 | 1,1 | ||
30.05.2026, 02:59:39 | 2 | 2 | 1 256,70591284 | 0,374 | ||
30.05.2026, 02:59:39 | 1 | 2 | 1 173,46 | 0,912 | ||
30.05.2026, 02:59:39 | 1 | 2 | 814,912 | 0,912 | ||
30.05.2026, 02:59:39 | 4 | 2 | 892,13217039 | 0,67 | ||
30.05.2026, 02:59:39 | 1 | 2 | 216,14627089 | 0,912 | ||
30.05.2026, 02:59:39 | 1 | 1 | 4,5 | 0,192 | ||
30.05.2026, 02:59:39 | 1 | 1 | 411,9457 | 0,09653184 | ||
30.05.2026, 02:59:39 | 1 | 3 | 107,58737493 | 0,1566 | ||
30.05.2026, 02:59:39 | 7 | 1 | 503,2336 | 0,5429052 | ||
30.05.2026, 02:59:39 | 5 | 2 | 12 873 131,51274753 | 0,41131537 | ||
30.05.2026, 02:59:39 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
30.05.2026, 02:58:04 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
30.05.2026, 02:58:04 | 1 | 2 | 59,31533411 | 1,1 | ||
30.05.2026, 02:58:04 | 1 | 2 | 57,14077387 | 0,11363958 | ||
30.05.2026, 02:58:04 | 4 | 2 | 1 857,50321911 | 1,356 | ||
30.05.2026, 02:58:04 | 1 | 6 | 2 321,00730811 | 1,991 | ||
30.05.2026, 02:58:04 | 1 | 2 | 159,83141084 | 0,00226 | ||
30.05.2026, 02:58:04 | 1 | 3 | 244,09207459 | 0,10207459 |
