Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 18:49:11 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 18:49:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 18:48:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 18:48:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 18:48:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 18:48:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 18:48:21 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 4,2 | 2,048092 | ||
02.05.2026, 18:48:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 18:48:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 18:47:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 18:47:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 18:47:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 18:46:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 18:46:39 | 0 | 1 | 1.089 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 18:46:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 18:46:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 18:46:18 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 18:46:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 18:46:15 | 0 | 1 | 1.075 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02.05.2026, 18:46:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
