Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 16:38:37 | 1 | 0 | 4 295 | 6 805 102 22,71 % | 29 970 619 | 1,1 | 2,007485 | ||
29/05/2026 16:38:27 | 1 | 1 | 4 831 | 6 805 102 22,73 % | 29 941 381 | 1,1 | 2,069985 | ||
29/05/2026 16:38:18 | 1 | 0 | 4 295 | 6 805 090 22,76 % | 29 912 171 | 1,1 | 2,007485 | ||
29/05/2026 16:38:17 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 882 990 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 16:38:08 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 912 200 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 16:37:54 | 1 | 0 | 4 303 | 6 805 102 22,73 % | 29 941 438 | 1,1 | 2,007485 | ||
29/05/2026 16:37:43 | 1 | 0 | 4 303 | 6 805 090 22,71 % | 29 970 705 | 1,1 | 2,007485 | ||
29/05/2026 16:37:33 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 16:37:27 | 2 | 1 | 8 608 | 13 610 204 45,37 % | 30 000 000 | 1,1 | 2,077471 | ||
29/05/2026 16:37:19 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 16:37:07 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 16:37:05 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 16:36:29 | 1 | 0 | 4 303 | 6 805 090 22,71 % | 29 970 705 | 1,1 | 2,007485 | ||
29/05/2026 16:36:02 | 6 | 0 | 4 915 | 6 910 102 23,04 % | 30 000 000 | 1,1 | 2,007601 | ||
29/05/2026 16:36:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
29/05/2026 16:35:36 | 2 | 0 | 4 419 | 6 826 102 22,76 % | 30 000 000 | 1,1 | 2,007508 | ||
29/05/2026 16:35:24 | 1 | 0 | 4 295 | 6 805 090 22,69 % | 29 999 886 | 1,1 | 2,007485 | ||
29/05/2026 16:35:00 | 2 | 0 | 4 417 | 6 826 102 22,78 % | 29 970 619 | 1,099692 | 2,007506 | ||
29/05/2026 16:34:10 | 1 | 0 | 4 310 | 6 805 090 22,69 % | 29 999 914 | 1,1 | 2,007485 | ||
29/05/2026 16:33:34 | 2 | 0 | 4 414 | 6 826 102 22,78 % | 29 970 647 | 1,103072 | 2,007529 |
