Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 20:17:47 | 209 | 163.941 | 29.159.628 48,6 % | 60.000.000 | 2,5 | 0,054383 | ||
19.04.2026, 20:17:35 | 299 | 212.648 | 42.669.953 71,12 % | 60.000.000 | 1,91 | 0,056082 | ||
19.04.2026, 20:17:23 | 155 | 43.389 | 9.003.192 15,01 % | 60.000.000 | 1,49 | 0,007515 | ||
19.04.2026, 20:17:11 | 310 | 178.476 | 41.488.882 69,15 % | 60.000.000 | 1,99 | 0,056354 | ||
19.04.2026, 20:16:59 | 188 | 97.058 | 18.420.463 30,71 % | 60.000.000 | 2,08 | 0,026094 | ||
19.04.2026, 20:16:47 | 198 | 104.459 | 27.284.732 45,48 % | 60.000.000 | 1,56 | 0,024348 | ||
19.04.2026, 20:16:35 | 318 | 180.512 | 33.327.136 55,55 % | 60.000.000 | 3,15 | 0,08312 | ||
19.04.2026, 20:16:23 | 302 | 203.511 | 49.514.370 82,53 % | 60.000.000 | 1,44 | 0,041404 | ||
19.04.2026, 20:16:11 | 259 | 176.366 | 33.247.686 55,42 % | 60.000.000 | 1,87 | 0,042284 | ||
19.04.2026, 20:15:59 | 229 | 116.988 | 23.784.035 39,65 % | 60.000.000 | 2,79 | 0,051606 | ||
19.04.2026, 20:15:47 | 235 | 110.646 | 29.149.691 48,59 % | 60.000.000 | 2,05 | 0,041884 | ||
19.04.2026, 20:15:35 | 265 | 158.594 | 39.001.030 65,01 % | 59.999.943 | 2,56 | 0,076486 | ||
19.04.2026, 20:15:23 | 394 | 231.330 | 54.361.819 90,7 % | 59.941.408 | 1,97 | 0,077621 | ||
19.04.2026, 20:15:11 | 131 | 36.905 | 7.739.384 12,9 % | 60.000.000 | 1,86 | 0,009772 | ||
19.04.2026, 20:14:59 | 208 | 130.736 | 32.084.628 53,48 % | 60.000.000 | 1,86 | 0,040622 | ||
19.04.2026, 20:14:47 | 279 | 135.656 | 25.683.877 42,81 % | 60.000.000 | 1,84 | 0,031699 | ||
19.04.2026, 20:14:35 | 191 | 103.046 | 26.415.068 44,03 % | 59.999.886 | 1,82 | 0,032049 | ||
19.04.2026, 20:14:23 | 233 | 101.616 | 20.548.415 34,29 % | 59.941.351 | 2,4 | 0,036323 | ||
19.04.2026, 20:14:11 | 251 | 138.905 | 27.621.465 46,04 % | 59.999.943 | 1,55 | 0,025105 | ||
19.04.2026, 20:13:59 | 281 | 125.149 | 25.384.846 42,35 % | 59.941.408 | 3,93 | 0,083013 |
