Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 13:53:47 | 440 | 108.573 | 19.071.334 31,79 % | 60.000.000 | 0,288277 | 0,004308 | ||
27.05.2026, 13:53:35 | 587 | 164.679 | 28.777.739 47,97 % | 60.000.000 | 0,238086 | 0,005047 | ||
27.05.2026, 13:53:23 | 446 | 145.181 | 20.027.765 33,38 % | 60.000.000 | 0,369907 | 0,006098 | ||
27.05.2026, 13:53:11 | 1.061 | 242.076 | 40.048.171 66,75 % | 60.000.000 | 0,229488 | 0,006676 | ||
27.05.2026, 13:52:59 | 707 | 189.283 | 33.989.593 56,65 % | 60.000.000 | 0,232686 | 0,005809 | ||
27.05.2026, 13:52:47 | 298 | 162.148 | 35.302.064 58,84 % | 60.000.000 | 0,298928 | 0,008419 | ||
27.05.2026, 13:52:35 | 721 | 143.735 | 22.461.791 37,44 % | 59.999.943 | 0,185506 | 0,002765 | ||
27.05.2026, 13:52:23 | 406 | 169.763 | 27.777.942 46,35 % | 59.941.408 | 0,543564 | 0,01335 | ||
27.05.2026, 13:52:11 | 671 | 134.021 | 21.158.627 35,27 % | 60.000.000 | 0,138573 | 0,001549 | ||
27.05.2026, 13:51:59 | 227 | 180.131 | 29.430.241 49,06 % | 60.000.000 | 0,634294 | 0,016739 | ||
27.05.2026, 13:51:47 | 150 | 98.527 | 15.631.107 26,06 % | 59.999.943 | 0,545884 | 0,007443 | ||
27.05.2026, 13:51:35 | 680 | 257.236 | 40.800.663 68,07 % | 59.941.408 | 0,314533 | 0,010112 | ||
27.05.2026, 13:51:23 | 91 | 24.703 | 4.703.381 7,84 % | 60.000.000 | 0,424501 | 0,001646 | ||
27.05.2026, 13:51:11 | 967 | 275.523 | 56.324.817 93,88 % | 60.000.000 | 0,49036 | 0,023836 | ||
27.05.2026, 13:50:59 | 433 | 211.504 | 31.256.572 52,1 % | 60.000.000 | 0,191964 | 0,003911 | ||
27.05.2026, 13:50:47 | 735 | 223.273 | 37.768.318 62,95 % | 60.000.000 | 0,389833 | 0,012278 | ||
27.05.2026, 13:50:35 | 495 | 238.366 | 42.938.017 71,57 % | 60.000.000 | 0,259078 | 0,008487 | ||
27.05.2026, 13:50:23 | 444 | 237.478 | 34.348.448 57,25 % | 60.000.000 | 0,321636 | 0,008975 | ||
27.05.2026, 13:50:11 | 449 | 216.125 | 32.983.522 54,98 % | 60.000.000 | 0,26458 | 0,006761 | ||
27.05.2026, 13:49:59 | 826 | 215.769 | 33.106.175 55,18 % | 60.000.000 | 0,261564 | 0,006712 |
