Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 23:17:41 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
29/04/2026 23:17:41 | 5 | 2 440 | 1 110 023 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,89 | 0,001471 | ||
29/04/2026 23:17:41 | 8 | 3 616 | 1 863 168 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,67 | 0,002188 | ||
29/04/2026 23:17:41 | 2 | 1 300 | 320 418 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,23 | 0,000501 | ||
29/04/2026 23:17:40 | 3 | 1 626 | 1 110 753 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,6 | 0,002027 | ||
29/04/2026 23:17:40 | 8 | 3 567 | 1 824 088 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,6 | 0,002048 | ||
29/04/2026 23:17:39 | 3 | 1 685 | 492 077 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,15 | 0,000743 | ||
29/04/2026 23:17:39 | 4 | 2 065 | 1 211 074 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,56 | 0,002173 | ||
29/04/2026 23:17:39 | 3 | 1 685 | 708 883 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000571 | ||
29/04/2026 23:17:39 | 5 | 2 453 | 1 133 006 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,27 | 0,001804 | ||
29/04/2026 23:17:39 | 3 | 1 697 | 588 343 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,36 | 0,000974 | ||
29/04/2026 23:17:39 | 3 | 1 659 | 469 622 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,5 | 0,000495 | ||
29/04/2026 23:17:38 | 6 | 2 799 | 1 624 499 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,92 | 0,002192 | ||
29/04/2026 23:17:38 | 5 | 2 453 | 1 103 838 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,7 | 0,002092 | ||
29/04/2026 23:17:38 | 3 | 1 709 | 711 042 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,43 | 0,00171 | ||
29/04/2026 23:17:38 | 2 | 4 320 | 1 426 369 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,96 | 0,004953 | ||
29/04/2026 23:17:37 | 5 | 2 454 | 1 473 839 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,66 | 0,002753 | ||
29/04/2026 23:17:37 | 6 | 2 779 | 1 422 756 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,26 | 0,002254 | ||
29/04/2026 23:17:37 | 4 | 2 009 | 966 063 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,26 | 0,002206 | ||
29/04/2026 23:17:37 | 2 | 1 314 | 429 117 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,08 | 0,000926 |
