Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 17:12:13 | 1 | 3 784 | 6 290 745 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004535 | ||
03/05/2026 17:12:10 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
03/05/2026 17:12:08 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004458 | ||
03/05/2026 17:12:00 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
03/05/2026 17:11:52 | 1 | 1 534 | 347 216 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,41 | 0,000344 | ||
03/05/2026 17:11:47 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
03/05/2026 17:11:46 | 1 | 729 | 47 541 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,41 | 0,000047 | ||
03/05/2026 17:11:45 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004458 | ||
03/05/2026 17:11:40 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
03/05/2026 17:11:39 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
03/05/2026 17:11:39 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
03/05/2026 17:11:34 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
03/05/2026 17:11:32 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
03/05/2026 17:11:30 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
03/05/2026 17:11:28 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
03/05/2026 17:11:22 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004458 | ||
03/05/2026 17:11:03 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
03/05/2026 17:11:00 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004458 | ||
03/05/2026 17:10:58 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
03/05/2026 17:10:58 | 1 | 1 534 | 347 226 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,41 | 0,000344 |
