Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 17:01:22 | 2 | 1 352 | 304 098 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11249 | 0,000236 | ||
28/05/2026 17:01:18 | 1 | 921 | 198 280 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,260531 | 0,001007 | ||
28/05/2026 17:01:13 | 3 | 1 604 | 733 427 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06329 | 0,000545 | ||
28/05/2026 17:01:12 | 1 | 941 | 247 987 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,086225 | 0,000188 | ||
28/05/2026 17:01:07 | 1 | 941 | 254 865 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,113634 | 0,000198 | ||
28/05/2026 17:01:02 | 1 | 941 | 248 799 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,167501 | 0,000203 | ||
28/05/2026 17:01:00 | 2 | 1 502 | 1 449 901 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,145341 | 0,001162 | ||
28/05/2026 17:00:55 | 3 | 1 604 | 786 393 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,150585 | 0,000633 | ||
28/05/2026 17:00:54 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026579 | 0,000028 | ||
28/05/2026 17:00:53 | 9 | 3 482 | 1 172 595 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,128458 | 0,000926 | ||
28/05/2026 17:00:48 | 2 | 1 220 | 376 953 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,465626 | 0,000386 | ||
28/05/2026 17:00:43 | 5 | 2 363 | 904 242 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,240961 | 0,000785 | ||
28/05/2026 17:00:41 | 2 | 1 301 | 858 221 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,002467 | 0,005408 | ||
28/05/2026 17:00:40 | 2 | 1 325 | 574 203 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,241226 | 0,000498 | ||
28/05/2026 17:00:39 | 4 | 1 904 | 1 171 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,674821 | 0,003013 | ||
28/05/2026 17:00:36 | 4 | 1 931 | 927 282 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,084151 | 0,000703 | ||
28/05/2026 17:00:32 | 2 | 1 325 | 679 455 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,117078 | 0,000531 | ||
28/05/2026 17:00:31 | 4 | 1 988 | 947 781 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,101706 | 0,00073 | ||
28/05/2026 17:00:30 | 4 | 1 979 | 909 796 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06708 | 0,000679 | ||
28/05/2026 17:00:29 | 2 | 1 325 | 491 363 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,093424 | 0,000376 |
