Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 01:34:02 | 1 | 941 | 250 519 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,000182 | ||
04/05/2026 01:34:01 | 1 | 941 | 244 708 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000196 | ||
04/05/2026 01:34:00 | 1 | 941 | 251 022 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,3 | 0,000229 | ||
04/05/2026 01:33:55 | 1 | 941 | 243 720 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,0002 | ||
04/05/2026 01:33:55 | 1 | 941 | 248 407 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000187 | ||
04/05/2026 01:33:54 | 2 | 1 325 | 462 359 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000369 | ||
04/05/2026 01:33:54 | 2 | 1 325 | 502 171 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,00039 | ||
04/05/2026 01:33:53 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
04/05/2026 01:33:53 | 1 | 941 | 251 022 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,34 | 0,000236 | ||
04/05/2026 01:33:52 | 2 | 1 325 | 495 227 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000391 | ||
04/05/2026 01:33:47 | 1 | 941 | 251 022 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,38 | 0,000244 | ||
04/05/2026 01:33:42 | 1 | 941 | 243 667 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,00021 | ||
04/05/2026 01:33:42 | 2 | 1 325 | 334 143 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000261 | ||
04/05/2026 01:33:41 | 1 | 941 | 266 011 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000188 | ||
04/05/2026 01:33:41 | 1 | 941 | 251 022 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,42 | 0,00025 | ||
04/05/2026 01:33:40 | 1 | 929 | 284 742 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000206 | ||
04/05/2026 01:33:40 | 2 | 1 325 | 494 186 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,18 | 0,00041 | ||
04/05/2026 01:33:39 | 2 | 1 325 | 517 058 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,27 | 0,000463 | ||
04/05/2026 01:33:39 | 2 | 1 325 | 163 843 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000122 | ||
04/05/2026 01:33:38 | 1 | 941 | 244 708 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000182 |
