Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:31:30 | 11 | 10.087 | 9.878.731 58,12 % | 17.000.000 | 0,052059 | 0,000514 | ||
30.05.2026, 06:31:25 | 9 | 7.696 | 9.054.277 53,27 % | 17.000.000 | 0,040504 | 0,000366 | ||
30.05.2026, 06:31:20 | 14 | 15.183 | 10.384.453 61,09 % | 17.000.000 | 0,04748 | 0,000493 | ||
30.05.2026, 06:31:15 | 12 | 9.446 | 9.957.366 58,58 % | 17.000.000 | 0,091674 | 0,000912 | ||
30.05.2026, 06:31:10 | 12 | 10.277 | 9.835.660 57,86 % | 17.000.000 | 0,010948 | 0,000107 | ||
30.05.2026, 06:31:05 | 13 | 11.798 | 8.827.781 51,93 % | 17.000.000 | 0,017269 | 0,000152 | ||
30.05.2026, 06:31:00 | 23 | 13.700 | 10.032.703 59,02 % | 17.000.000 | 0,048465 | 0,000486 | ||
30.05.2026, 06:30:55 | 21 | 24.441 | 10.696.818 62,93 % | 17.000.000 | 0,025325 | 0,00027 | ||
30.05.2026, 06:30:50 | 32 | 13.909 | 4.708.808 27,7 % | 17.000.000 | 0,049439 | 0,000232 | ||
30.05.2026, 06:30:45 | 46 | 24.570 | 6.250.420 36,77 % | 17.000.000 | 0,037194 | 0,000232 | ||
30.05.2026, 06:30:40 | 26 | 20.200 | 7.810.716 45,95 % | 17.000.000 | 0,033632 | 0,000262 | ||
30.05.2026, 06:30:35 | 8 | 6.278 | 617.727 3,64 % | 17.000.000 | 0,872903 | 0,000539 | ||
30.05.2026, 06:30:30 | 3 | 2.318 | 242.357 1,43 % | 17.000.000 | 0,344695 | 0,000083 | ||
30.05.2026, 06:30:25 | 16 | 8.748 | 3.952.002 23,25 % | 17.000.000 | 0,14791 | 0,000584 | ||
30.05.2026, 06:30:20 | 13 | 11.429 | 9.975.854 58,69 % | 17.000.000 | 0,026812 | 0,000267 | ||
30.05.2026, 06:30:15 | 18 | 19.670 | 9.959.343 58,59 % | 16.999.984 | 0,891479 | 0,008878 | ||
30.05.2026, 06:30:10 | 18 | 15.950 | 9.854.197 58,03 % | 16.983.400 | 0,175882 | 0,001733 | ||
30.05.2026, 06:30:00 | 15 | 17.705 | 9.539.444 56,12 % | 17.000.000 | 0,122052 | 0,001164 | ||
30.05.2026, 06:29:55 | 11 | 8.790 | 9.216.764 54,22 % | 17.000.000 | 0,09859 | 0,000908 | ||
30.05.2026, 06:29:50 | 14 | 12.432 | 9.310.935 54,78 % | 17.000.000 | 0,184 | 0,001713 |
