Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 11:07:40 | 10 | 10 133 | 2 379 581 14,02 % | 16 983 400 | 0,361925 | 0,000861 | ||
30/05/2026 11:07:35 | 5 | 2 785 | 1 355 036 7,98 % | 17 000 000 | 0,009904 | 0,000013 | ||
30/05/2026 11:07:30 | 21 | 16 511 | 4 066 493 23,93 % | 17 000 000 | 0,524652 | 0,002133 | ||
30/05/2026 11:07:25 | 20 | 15 695 | 3 450 759 20,3 % | 17 000 000 | 0,563764 | 0,001945 | ||
30/05/2026 11:07:15 | 18 | 13 503 | 2 248 409 13,23 % | 17 000 000 | 0,376086 | 0,000845 | ||
30/05/2026 11:07:10 | 9 | 10 424 | 2 136 939 12,58 % | 17 000 000 | 0,094122 | 0,000201 | ||
30/05/2026 11:07:05 | 8 | 6 961 | 1 753 898 10,32 % | 17 000 000 | 0,266716 | 0,000467 | ||
30/05/2026 11:07:00 | 7 | 5 987 | 1 926 137 11,34 % | 17 000 000 | 0,309487 | 0,000596 | ||
30/05/2026 11:06:55 | 9 | 6 750 | 2 246 118 13,22 % | 17 000 000 | 0,409986 | 0,00092 | ||
30/05/2026 11:06:50 | 7 | 7 240 | 1 811 082 10,66 % | 17 000 000 | 0,33106 | 0,000599 | ||
30/05/2026 11:06:45 | 6 | 3 874 | 1 501 416 8,84 % | 17 000 000 | 0,018687 | 0,000028 | ||
30/05/2026 11:06:40 | 8 | 5 064 | 1 794 284 10,56 % | 17 000 000 | 0,231485 | 0,000415 | ||
30/05/2026 11:06:35 | 9 | 4 750 | 1 826 065 10,75 % | 17 000 000 | 0,141526 | 0,000258 | ||
30/05/2026 11:06:30 | 8 | 8 257 | 2 104 645 12,39 % | 16 999 984 | 0,498743 | 0,001049 | ||
30/05/2026 11:06:25 | 11 | 6 621 | 1 959 138 11,54 % | 16 983 400 | 0,257168 | 0,000503 | ||
30/05/2026 11:06:20 | 5 | 4 399 | 1 771 608 10,43 % | 17 000 000 | 0,310467 | 0,00055 | ||
30/05/2026 11:06:15 | 11 | 9 080 | 2 924 276 17,21 % | 17 000 000 | 0,358858 | 0,001049 | ||
30/05/2026 11:06:10 | 7 | 8 701 | 2 164 126 12,74 % | 17 000 000 | 0,336364 | 0,000727 | ||
30/05/2026 11:06:05 | 12 | 10 485 | 2 930 325 17,24 % | 17 000 000 | 0,354704 | 0,001039 | ||
30/05/2026 11:06:00 | 6 | 8 422 | 2 117 315 12,46 % | 17 000 000 | 0,352419 | 0,000746 |
