Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:49:25 | 16 | 20 311 | 8 707 855 51,23 % | 17 000 000 | 0,044196 | 0,000384 | ||
30.05.2026, 00:49:20 | 33 | 22 465 | 4 462 861 26,26 % | 17 000 000 | 0,191184 | 0,000853 | ||
30.05.2026, 00:49:15 | 25 | 35 759 | 15 215 099 89,51 % | 17 000 000 | 0,05653 | 0,00086 | ||
30.05.2026, 00:49:10 | 15 | 27 787 | 14 173 406 83,38 % | 16 999 984 | 0,055745 | 0,00079 | ||
30.05.2026, 00:49:05 | 25 | 21 773 | 3 012 249 17,74 % | 16 983 400 | 0,006404 | 0,000019 | ||
30.05.2026, 00:49:00 | 24 | 18 627 | 2 881 878 16,96 % | 17 000 000 | 0,175552 | 0,000505 | ||
30.05.2026, 00:48:55 | 11 | 24 825 | 12 708 754 74,76 % | 17 000 000 | 0,016436 | 0,000208 | ||
30.05.2026, 00:48:50 | 18 | 35 410 | 15 582 662 91,67 % | 17 000 000 | 0,071425 | 0,001112 | ||
30.05.2026, 00:48:45 | 31 | 21 259 | 4 845 387 28,51 % | 17 000 000 | 0,311701 | 0,00151 | ||
30.05.2026, 00:48:40 | 28 | 27 617 | 10 543 903 62,03 % | 17 000 000 | 0,196248 | 0,002069 | ||
30.05.2026, 00:48:35 | 33 | 48 510 | 12 724 686 74,86 % | 17 000 000 | 0,515654 | 0,006561 | ||
30.05.2026, 00:48:30 | 11 | 31 665 | 12 087 183 71,11 % | 17 000 000 | 0,48235 | 0,00583 | ||
30.05.2026, 00:48:25 | 31 | 35 866 | 15 204 176 89,44 % | 17 000 000 | 0,607907 | 0,009242 | ||
30.05.2026, 00:48:20 | 6 | 11 898 | 7 830 238 46,07 % | 17 000 000 | 0,001335 | 0,00001 | ||
30.05.2026, 00:48:15 | 6 | 24 678 | 13 421 219 78,95 % | 17 000 000 | 0,001319 | 0,000017 | ||
30.05.2026, 00:48:10 | 18 | 29 658 | 11 127 521 65,46 % | 17 000 000 | 0,504905 | 0,005618 | ||
30.05.2026, 00:48:05 | 36 | 25 063 | 6 577 696 38,7 % | 17 000 000 | 0,859874 | 0,005655 | ||
30.05.2026, 00:48:00 | 18 | 32 745 | 14 803 836 87,09 % | 17 000 000 | 0,074626 | 0,001104 | ||
30.05.2026, 00:47:55 | 17 | 29 337 | 15 036 640 88,46 % | 17 000 000 | 0,015517 | 0,000233 | ||
30.05.2026, 00:47:50 | 3 | 2 739 | 296 552 1,75 % | 17 000 000 | 0,100004 | 0,000029 |
