Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:11:15 | 67 | 62.080 | 14.565.683 85,69 % | 17.000.000 | 3,251843 | 0,047365 | ||
30.05.2026, 00:11:10 | 42 | 40.760 | 6.873.451 40,44 % | 17.000.000 | 2,679043 | 0,018414 | ||
30.05.2026, 00:11:05 | 42 | 43.510 | 15.784.775 92,86 % | 17.000.000 | 0,030526 | 0,000481 | ||
30.05.2026, 00:11:00 | 38 | 31.330 | 5.187.641 30,52 % | 17.000.000 | 16,396571 | 0,085059 | ||
30.05.2026, 00:10:55 | 29 | 38.384 | 11.701.246 68,84 % | 17.000.000 | 0,06844 | 0,0008 | ||
30.05.2026, 00:10:50 | 27 | 33.441 | 11.232.538 66,08 % | 17.000.000 | 0,111644 | 0,001254 | ||
30.05.2026, 00:10:45 | 48 | 33.992 | 6.578.255 38,7 % | 17.000.000 | 0,116436 | 0,000765 | ||
30.05.2026, 00:10:40 | 39 | 41.902 | 12.677.283 74,58 % | 17.000.000 | 6,648527 | 0,084285 | ||
30.05.2026, 00:10:35 | 42 | 45.077 | 12.948.679 76,17 % | 17.000.000 | 0,215242 | 0,002787 | ||
30.05.2026, 00:10:30 | 44 | 31.092 | 9.042.357 53,2 % | 17.000.000 | 9,929031 | 0,089781 | ||
30.05.2026, 00:10:25 | 22 | 17.724 | 4.812.954 28,32 % | 17.000.000 | 5,425772 | 0,026113 | ||
30.05.2026, 00:10:20 | 25 | 28.457 | 11.861.251 69,78 % | 17.000.000 | 21,06729 | 0,249884 | ||
30.05.2026, 00:10:10 | 25 | 18.544 | 4.385.284 25,8 % | 17.000.000 | 0,162627 | 0,000713 | ||
30.05.2026, 00:10:05 | 18 | 9.117 | 3.015.105 17,74 % | 17.000.000 | 0,189444 | 0,000571 | ||
30.05.2026, 00:10:00 | 38 | 36.574 | 12.037.324 70,81 % | 17.000.000 | 0,024163 | 0,00029 | ||
30.05.2026, 00:09:55 | 34 | 28.234 | 6.012.687 35,37 % | 16.999.984 | 0,489149 | 0,002941 | ||
30.05.2026, 00:09:50 | 28 | 20.652 | 4.838.717 28,5 % | 16.983.400 | 0,082297 | 0,000398 | ||
30.05.2026, 00:09:45 | 36 | 37.653 | 12.127.945 71,35 % | 17.000.000 | 0,035766 | 0,000433 | ||
30.05.2026, 00:09:40 | 30 | 16.625 | 4.034.926 23,74 % | 17.000.000 | 0,587503 | 0,00237 | ||
30.05.2026, 00:09:35 | 37 | 36.571 | 12.232.630 71,96 % | 17.000.000 | 0,209189 | 0,002558 |
