Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 15:51:15 | 0 | 920 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
28.05.2026, 15:51:10 | 17 | 12 624 | 3 123 099 18,38 % | 17 000 000 | 0,254445 | 0,000794 | ||
28.05.2026, 15:51:05 | 15 | 14 146 | 3 079 090 18,12 % | 17 000 000 | 0,284907 | 0,000877 | ||
28.05.2026, 15:51:00 | 6 | 82 838 | 4 143 932 24,38 % | 17 000 000 | 0,144851 | 0,0006 | ||
28.05.2026, 15:50:55 | 18 | 12 638 | 2 930 915 17,25 % | 17 000 000 | 0,060954 | 0,000178 | ||
28.05.2026, 15:50:50 | 27 | 24 017 | 5 128 231 30,17 % | 17 000 000 | 0,31461 | 0,001613 | ||
28.05.2026, 15:50:45 | 10 | 6 779 | 2 393 574 14,08 % | 17 000 000 | 0,023231 | 0,000055 | ||
28.05.2026, 15:50:40 | 19 | 14 253 | 3 678 335 21,64 % | 17 000 000 | 0,204291 | 0,000751 | ||
28.05.2026, 15:50:35 | 22 | 93 188 | 5 852 950 34,43 % | 17 000 000 | 0,850731 | 0,004979 | ||
28.05.2026, 15:50:30 | 12 | 13 987 | 2 816 604 16,57 % | 17 000 000 | 0,089776 | 0,000252 | ||
28.05.2026, 15:50:25 | 13 | 10 488 | 3 286 888 19,34 % | 17 000 000 | 0,133179 | 0,000437 | ||
28.05.2026, 15:50:20 | 10 | 7 852 | 1 224 044 7,21 % | 17 000 000 | 0,689037 | 0,000843 | ||
28.05.2026, 15:50:15 | 11 | 12 351 | 3 319 786 19,53 % | 17 000 000 | 0,186368 | 0,000618 | ||
28.05.2026, 15:50:10 | 11 | 7 126 | 2 881 386 16,95 % | 17 000 000 | 0,074573 | 0,000214 | ||
28.05.2026, 15:50:05 | 11 | 8 260 | 2 953 807 17,38 % | 17 000 000 | 0,388584 | 0,001147 | ||
28.05.2026, 15:50:00 | 18 | 15 360 | 4 202 867 24,73 % | 17 000 000 | 0,498228 | 0,002093 | ||
28.05.2026, 15:49:55 | 13 | 14 476 | 3 320 389 19,54 % | 17 000 000 | 0,002014 | 0,000006 | ||
28.05.2026, 15:49:50 | 12 | 9 249 | 2 428 981 14,29 % | 17 000 000 | 0,03691 | 0,000089 | ||
28.05.2026, 15:49:45 | 13 | 10 091 | 950 689 5,6 % | 17 000 000 | 0,036646 | 0,000034 | ||
28.05.2026, 15:49:40 | 26 | 20 201 | 3 832 057 22,55 % | 17 000 000 | 0,29261 | 0,001121 |
