Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 05:55:50 | 2 | 1 008 | 37 977 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 05:55:50 | 2 | 1 008 | 37 989 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 05:55:49 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 05:55:48 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 05:55:48 | 3 | 1 316 | 76 038 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 05:55:47 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 05:55:43 | 2 | 1 153 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 05:55:42 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 05:55:42 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 05:55:39 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 05:55:33 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 05:55:31 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 05:55:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 05:55:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 05:55:27 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 05:55:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 05:55:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 05:55:23 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 05:55:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03.05.2026, 05:55:21 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
