Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 15:33:38 | 2 | 1 144 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:33:36 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:33:32 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:33:32 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:33:32 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:33:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:33:25 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:33:24 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:33:23 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:33:17 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:33:16 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:33:12 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:33:11 | 2 | 826 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:33:11 | 2 | 1 210 | 119 483 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:33:11 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:33:04 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:33:03 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:33:03 | 2 | 1 210 | 119 483 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:33:03 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:33:01 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
