Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 15:31:23 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:31:21 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:31:19 | 2 | 986 | 270 387 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:31:16 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:31:16 | 2 | 1 144 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:31:16 | 2 | 1 144 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:31:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:31:09 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:31:09 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:31:05 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:31:05 | 2 | 1 144 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:31:05 | 2 | 1 144 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:31:03 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:31:03 | 3 | 1 316 | 76 002 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:31:02 | 2 | 1 008 | 38 013 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:31:00 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:30:58 | 2 | 1 008 | 38 001 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:30:58 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:30:58 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 15:30:51 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
