Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 02:46:50 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 02:46:50 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 02:46:49 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 02:46:49 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 02:46:49 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 02:46:47 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 02:46:45 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 02:46:43 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 02:46:38 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 02:46:37 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 02:46:35 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 02:46:35 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 02:46:35 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 02:46:19 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 02:46:17 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 02:46:15 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 02:46:13 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 02:46:08 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 02:46:01 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 02:46:01 | 2 | 1 138 | 72 618 0,01 % | 1 800 |
