Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 18:57:31 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 18:57:26 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 18:57:25 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 18:57:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 18:57:20 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 18:57:20 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 18:57:09 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 18:57:05 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 18:57:04 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 18:57:03 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 18:57:01 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 18:56:59 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 18:56:57 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 18:56:57 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 18:56:55 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 18:56:47 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 18:56:45 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 18:56:41 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 18:56:32 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
03.05.2026, 18:56:31 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
