Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 04:07:09 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 04:07:07 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 04:07:05 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 04:07:03 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 04:06:59 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 04:06:59 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 04:06:55 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 04:06:53 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 04:06:51 | 2 | 1 079 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 04:06:51 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 04:06:43 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 04:06:37 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 04:06:37 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 04:06:35 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 04:06:27 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 04:06:16 | 2 | 1 144 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 04:06:13 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 04:06:09 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 04:06:00 | 2 | 1 146 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
04/05/2026 04:05:57 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
