Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 17:58:22 | 2 | 861 | 98.230 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 17:58:20 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 17:58:19 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 17:58:19 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 17:58:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 17:58:05 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 17:58:02 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 17:58:01 | 2 | 1.145 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 17:57:57 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 17:57:55 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 17:57:51 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 17:57:49 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 17:57:47 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 17:57:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 17:57:42 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 17:57:39 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 17:57:38 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 17:57:38 | 2 | 1.145 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 17:57:38 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
04.05.2026, 17:57:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
