Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 19:00:17 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 19:00:16 | 2 | 845 | 30 637 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 19:00:15 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 19:00:13 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 19:00:12 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 19:00:11 | 2 | 1 151 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 19:00:11 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 19:00:11 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 19:00:09 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 19:00:09 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 19:00:05 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 19:00:05 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 19:00:01 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 19:00:01 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 19:00:00 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:59:59 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:59:59 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:59:55 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:59:52 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:59:49 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 |
