Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 18:58:15 | 2 | 1 153 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:58:12 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:58:12 | 2 | 1 153 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:58:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:58:08 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:58:07 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:58:06 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:58:05 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:58:03 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:58:03 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:58:01 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:58:00 | 2 | 818 | 21 161 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:57:59 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:57:59 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:57:57 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:57:56 | 2 | 1 153 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:57:52 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:57:49 | 2 | 1 147 | 103 476 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:57:49 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
03/05/2026 18:57:46 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
