Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 23:38:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 23:38:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 23:38:38 | 1 | 0,00000002 | 0,01053452 | 9,6 | ||
28.05.2026, 23:38:37 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
28.05.2026, 23:38:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 23:38:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 23:38:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00123348 | 9,6 | ||
28.05.2026, 23:38:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 23:38:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 23:38:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 23:38:30 | 2 | 0,00000002 | 0,06607848 | 9,6 | ||
28.05.2026, 23:38:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
28.05.2026, 23:38:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00636119 | 9,6 | ||
28.05.2026, 23:38:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 23:38:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 23:38:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
28.05.2026, 23:38:24 | 2 | 0,00000002 | 0,0075815 | 9,6 | ||
28.05.2026, 23:38:23 | 4 | 0,00000002 | 0,01048371 | 9,6 | ||
28.05.2026, 23:38:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 23:38:21 | 2 | 0,00000002 | 0,00810815 | 9,6 |
