Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:05:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 03:05:51 | 3 | 0,00000002 | 0,00697675 | 9,6 | ||
30.05.2026, 03:05:50 | 3 | 0,00000002 | 0,03565446 | 9,6 | ||
30.05.2026, 03:05:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 03:05:48 | 2 | 0,00000002 | 0,11075542 | 9,6 | ||
30.05.2026, 03:05:47 | 2 | 0,00000002 | 0,02828267 | 9,6 | ||
30.05.2026, 03:05:46 | 2 | 0,00000002 | 0,21907641 | 9,6 | ||
30.05.2026, 03:05:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10954094 | 9,6 | ||
30.05.2026, 03:05:44 | 3 | 0,00000002 | 0,08422103 | 9,6 | ||
30.05.2026, 03:05:43 | 1 | 0,00000002 | 0,02449167 | 9,6 | ||
30.05.2026, 03:05:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
30.05.2026, 03:05:41 | 2 | 0,00000002 | 0,02917874 | 9,6 | ||
30.05.2026, 03:05:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
30.05.2026, 03:05:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00755708 | 9,6 | ||
30.05.2026, 03:05:38 | 1 | 0,00000002 | 0,02449167 | 9,6 | ||
30.05.2026, 03:05:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 03:05:36 | 1 | 0,00000002 | 0,02449167 | 9,6 | ||
30.05.2026, 03:05:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 03:05:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 03:05:33 | 2 | 0,00000002 | 0,02515579 | 9,6 |
