Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 05:09:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 05:09:11 | 11 | 0,00000002 | 0,0096297 | 9,6 | ||
30/05/2026 05:09:10 | 2 | 0,00000002 | 0,0016225 | 9,6 | ||
30/05/2026 05:09:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 05:09:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
30/05/2026 05:09:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 05:09:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 05:09:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00209701 | 9,6 | ||
30/05/2026 05:09:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00839375 | 9,6 | ||
30/05/2026 05:09:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00073141 | 9,6 | ||
30/05/2026 05:09:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00350693 | 9,6 | ||
30/05/2026 05:09:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 05:09:00 | 1 | 0,00000002 | 0,06423331 | 9,6 | ||
30/05/2026 05:08:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 05:08:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 | ||
30/05/2026 05:08:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 05:08:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
30/05/2026 05:08:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 05:08:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 05:08:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00878678 | 9,6 |
