Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 02:31:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10943207 | 9,6 | ||
30.05.2026, 02:31:44 | 4 | 0,00000002 | 0,09122115 | 9,6 | ||
30.05.2026, 02:31:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
30.05.2026, 02:31:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 02:31:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 02:31:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 02:31:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
30.05.2026, 02:31:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 02:31:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 02:31:36 | 13 | 0,00000002 | 0,02639949 | 9,6 | ||
30.05.2026, 02:31:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 02:31:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
30.05.2026, 02:31:33 | 1 | 0,00000002 | 0,01225325 | 9,6 | ||
30.05.2026, 02:31:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
30.05.2026, 02:31:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 02:31:30 | 1 | 0,00000002 | 0,01225325 | 9,6 | ||
30.05.2026, 02:31:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06434125 | 9,6 | ||
30.05.2026, 02:31:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 02:31:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00316736 | 9,6 | ||
30.05.2026, 02:31:26 | 1 | 0,00000002 | 0,01225325 | 9,6 |
