Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 16:57:20 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:57:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:57:18 | 5 | 0,00000002 | 0,02930287 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:57:17 | 2 | 0,00000002 | 0,0057607 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:57:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:57:15 | 3 | 0,00000002 | 0,00409392 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:57:14 | 1 | 0,00000002 | 0,0642343 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:57:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:57:12 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:57:11 | 2 | 0,00000002 | 0,01381486 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:57:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:57:09 | 5 | 0,00000002 | 0,00458755 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:57:08 | 3 | 0,00000002 | 0,00464285 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:57:07 | 4 | 0,00000002 | 0,00612153 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:57:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:57:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:57:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:57:03 | 1 | 0,00000002 | 0,000803 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:57:02 | 2 | 0,00000002 | 0,00554793 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:57:01 | 4 | 0,00000002 | 0,01836909 | 9,6 |
