Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 03:26:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 03:26:41 | 1 | 0,00000002 | 0,02469033 | 9,6 | ||
30/05/2026 03:26:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 03:26:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 03:26:38 | 1 | 0,00000002 | 0,02469033 | 9,6 | ||
30/05/2026 03:26:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 03:26:36 | 2 | 0,00000002 | 0,02548013 | 9,6 | ||
30/05/2026 03:26:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 03:26:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00779656 | 9,6 | ||
30/05/2026 03:26:33 | 3 | 0,00000002 | 0,02989109 | 9,6 | ||
30/05/2026 03:26:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 03:26:31 | 1 | 0,00000002 | 0,02469033 | 9,6 | ||
30/05/2026 03:26:30 | 1 | 0,00000002 | 0,06434232 | 9,6 | ||
30/05/2026 03:26:29 | 2 | 0,00000002 | 0,02814219 | 9,6 | ||
30/05/2026 03:26:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00653389 | 9,6 | ||
30/05/2026 03:26:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00359456 | 9,6 | ||
30/05/2026 03:26:26 | 2 | 0,00000002 | 0,02609959 | 9,6 | ||
30/05/2026 03:26:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/05/2026 03:26:24 | 3 | 0,00000002 | 0,03322055 | 9,6 | ||
30/05/2026 03:26:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
