Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:05:07 | 3 | 0,00000002 | 0,02771146 | 9,6 | ||
30.05.2026, 04:05:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 04:05:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 04:05:04 | 2 | 0,00000002 | 0,03507723 | 9,6 | ||
30.05.2026, 04:05:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 04:05:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 04:05:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 04:05:00 | 1 | 0,00000002 | 0,02389466 | 9,6 | ||
30.05.2026, 04:04:59 | 3 | 0,00000002 | 0,06745203 | 9,6 | ||
30.05.2026, 04:04:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00403069 | 9,6 | ||
30.05.2026, 04:04:57 | 2 | 0,00000002 | 0,02539623 | 9,6 | ||
30.05.2026, 04:04:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 04:04:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 04:04:54 | 2 | 0,00000002 | 0,03137133 | 9,6 | ||
30.05.2026, 04:04:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 04:04:52 | 1 | 0,00000002 | 0,02389466 | 9,6 | ||
30.05.2026, 04:04:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 04:04:50 | 1 | 0,00000002 | 0,02389466 | 9,6 | ||
30.05.2026, 04:04:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.05.2026, 04:04:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
