Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 20:40:19 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
03.05.2026, 20:40:14 | 5 | 162,3765 | 0KAVA | ||
03.05.2026, 20:40:08 | 1 | 0,075485 | 0KAVA | ||
03.05.2026, 20:40:02 | 3 | 81,181096 | 0KAVA | ||
03.05.2026, 20:39:57 | 5 | 2.462.968.844,5565 | 0KAVA | ||
03.05.2026, 20:39:51 | 5 | 1.419.420.795,11 | 0KAVA | ||
03.05.2026, 20:39:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026, 20:39:39 | 4 | 443.284.172,32 | 0KAVA | ||
03.05.2026, 20:39:34 | 1 | 596.408.921,55 | 0KAVA | ||
03.05.2026, 20:39:28 | 2 | 162,32 | 0KAVA | ||
03.05.2026, 20:39:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026, 20:39:17 | 3 | 665.546.287,46 | 0KAVA | ||
03.05.2026, 20:39:11 | 2 | 587.026.286,765743 | 0KAVA | ||
03.05.2026, 20:39:05 | 1 | 0,012214 | 0KAVA | ||
03.05.2026, 20:38:59 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
03.05.2026, 20:38:54 | 4 | 324,64 | 0KAVA | ||
03.05.2026, 20:38:48 | 1 | 587.098.344,105 | 0KAVA | ||
03.05.2026, 20:38:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026, 20:38:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03.05.2026, 20:38:30 | 1 | 0,005 | 0KAVA |












