Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 11:31:09 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 11:31:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 11:31:04 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 11:31:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 11:31:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 11:31:04 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 11:31:04 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 11:30:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 11:30:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 11:30:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 11:30:52 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
03.05.2026, 11:30:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 11:30:46 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
03.05.2026, 11:30:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 11:30:46 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 11:30:46 | Конвертировать токены на основе Cosmos в ERC-20 | -- | |||||
03.05.2026, 11:30:35 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 11:30:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 11:30:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 11:30:35 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
