Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 13:06:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 13:06:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 13:06:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 13:05:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 13:05:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 13:05:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 13:05:59 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 13:05:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 13:05:59 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 13:05:59 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 13:05:47 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 13:05:41 | Делегировать | -- | |||||
03.05.2026, 13:05:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 13:05:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 13:05:41 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
03.05.2026, 13:05:41 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 13:05:41 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 13:05:36 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
03.05.2026, 13:05:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
03.05.2026, 13:05:36 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
