Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 16:34:50 | 2 | 2 | 0,28780549 | 0,0000351 | ||
28.05.2026, 16:34:50 | 1 | 2 | 0,86021677 | 0,0000215 | ||
28.05.2026, 16:34:50 | 1 | 1 | 0,14191551 | 0,0000113 | ||
28.05.2026, 16:34:50 | 1 | 8 | 0,01725241 | 0,0000332 | ||
28.05.2026, 16:34:50 | 2 | 2 | 0,06177405 | 0,0000209 | ||
28.05.2026, 16:34:50 | 1 | 12 | 1,93791308 | 0,000046 | ||
28.05.2026, 16:34:50 | 1 | 2 | 3,0000142 | 0,0000142 | ||
28.05.2026, 16:34:50 | 1 | 1 | 0,01381215 | 0,000011 | ||
28.05.2026, 16:34:50 | 2 | 2 | 1,40936816 | 0,0000211 | ||
28.05.2026, 16:34:50 | 1 | 2 | 0,09539473 | 0,0000141 | ||
28.05.2026, 16:34:50 | 1 | 2 | 1,40017445 | 0,0000144 | ||
28.05.2026, 16:34:50 | 1 | 4 | 2,43996581 | 0,0000203 | ||
28.05.2026, 16:34:50 | 4 | 2 | 0,71895769 | 0,0000347 | ||
28.05.2026, 16:34:50 | 1 | 1 | 0,0228896 | 0,0000113 | ||
28.05.2026, 16:34:50 | 1 | 2 | 1,5678311 | 0,0000166 | ||
28.05.2026, 16:34:50 | 1 | 2 | 1,5944137 | 0,0000166 | ||
28.05.2026, 16:34:50 | 1 | 2 | 1,6156913 | 0,0000166 | ||
28.05.2026, 16:34:50 | 1 | 2 | 0,248 | 0,0000141 | ||
28.05.2026, 16:34:50 | 1 | 2 | 1,6422738 | 0,0000165 | ||
28.05.2026, 16:34:50 | 1 | 1 | 0,0197122 | 0,000011 |
