Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 15:35:39 | 1 | 3 | 1.316,93163297 | 0,00000348 | ||
28.05.2026, 15:35:39 | 1 | 2 | 1.319,37078885 | 0,00000284 | ||
28.05.2026, 15:35:39 | 1 | 3 | 3,16560119 | 0,00000392 | ||
28.05.2026, 15:35:39 | 1 | 2 | 0,98671835 | 0,00000282 | ||
28.05.2026, 15:35:39 | 1 | 7 | 101,5402247 | 0,00000766 | ||
28.05.2026, 15:35:39 | 1 | 2 | 2,24940085 | 0,00000333 | ||
28.05.2026, 15:35:39 | 4 | 1 | 208,12319829 | 0,00001274 | ||
28.05.2026, 15:35:39 | 1 | 3 | 6,21257993 | 0,0000051 | ||
28.05.2026, 15:35:39 | 1 | 2 | 0,05449106 | 0,00000448 | ||
28.05.2026, 15:35:39 | 1 | 5 | 4,4938576 | 0,00000634 | ||
28.05.2026, 15:35:39 | 1 | 3 | 5,04815202 | 0,00000512 | ||
28.05.2026, 15:35:39 | 1 | 3 | 3,81410606 | 0,00000512 | ||
28.05.2026, 15:35:39 | 1 | 2 | 0,21651606 | 0,00000448 | ||
28.05.2026, 15:35:39 | 1 | 2 | 13,39832 | 0,00000452 | ||
28.05.2026, 15:35:39 | 1 | 1 | 0,06614833 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 15:35:39 | 1 | 4 | 2,62080432 | 0,00000432 | ||
28.05.2026, 15:35:39 | 1 | 6 | 6,67049422 | 0,00000568 | ||
28.05.2026, 15:35:39 | 1 | 7 | 3,93981865 | 0,00000636 | ||
28.05.2026, 15:35:39 | 1 | 9 | 8,34130772 | 0,00000772 | ||
28.05.2026, 15:35:39 | 1 | 11 | 8,67956423 | 0,00000908 |
