Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 03.05.2026, 05:07:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03.05.2026, 05:07:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026, 05:07:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026, 05:07:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 03.05.2026, 05:07:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03.05.2026, 05:07:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xea768f9f | 03.05.2026, 05:07:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026, 05:07:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026, 05:07:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03.05.2026, 05:07:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026, 05:07:29 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03.05.2026, 05:07:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
openChest | 03.05.2026, 05:07:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026, 05:07:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026, 05:07:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03.05.2026, 05:07:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026, 05:07:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 03.05.2026, 05:07:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setFee | 03.05.2026, 05:07:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 03.05.2026, 05:07:09 | 0ETH | 0ETH |
