Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 11:15:46 | 176 | 38 625 457 32,19 % | 120 000 000 | 902,74 | 30,58157 | 4,28730137 | ||
03.05.2026, 11:15:44 | 212 | 50 814 469 42,35 % | 120 000 000 | 827,76 | 36,38729 | 5,67527539 | ||
03.05.2026, 11:15:42 | 169 | 33 740 512 28,12 % | 120 000 000 | 640,9 | 17,820484 | 3,80391211 | ||
03.05.2026, 11:15:40 | 171 | 37 057 089 30,89 % | 120 000 000 | 644,14 | 19,65541 | 4,21462553 | ||
03.05.2026, 11:15:38 | 163 | 33 583 782 27,99 % | 120 000 000 | 771,9 | 22,06782 | 3,85575414 | ||
03.05.2026, 11:15:36 | 143 | 34 360 288 28,64 % | 120 000 000 | 747,86 | 21,715146 | 3,98166986 | ||
03.05.2026, 11:15:34 | 152 | 34 960 214 29,14 % | 120 000 000 | 664,02 | 19,125881 | 4,08848437 | ||
03.05.2026, 11:15:32 | 194 | 37 552 866 31,3 % | 120 000 000 | 750,66 | 23,759567 | 4,42996028 | ||
03.05.2026, 11:15:30 | 298 | 78 694 207 65,58 % | 120 000 000 | 422,62 | 23,965449 | 9,29240956 | ||
03.05.2026, 11:15:28 | 782 | 119 993 055 100 % | 120 000 000 | 400,19 | 33,945535 | 14,07484819 | ||
03.05.2026, 11:15:26 | 476 | 119 980 282 99,99 % | 120 000 000 | 623,96 | 60,883345 | 13,97978659 | ||
03.05.2026, 11:15:24 | 110 | 119 999 834 100 % | 120 000 000 | 1 450,74 | 160,200449 | 13,88905808 | ||
03.05.2026, 11:15:22 | 152 | 119 987 183 99,99 % | 120 000 000 | 943,8 | 99,449613 | 13,79524782 | ||
03.05.2026, 11:15:20 | 197 | 119 993 902 100 % | 120 000 000 | 532 | 50,132538 | 13,70426623 | ||
03.05.2026, 11:15:18 | 181 | 119 998 159 100 % | 120 000 000 | 766,08 | 78,315549 | 13,61359461 | ||
03.05.2026, 11:15:16 | 208 | 119 994 619 100 % | 120 000 000 | 521,74 | 49,083748 | 13,52265306 | ||
03.05.2026, 11:15:14 | 162 | 119 982 783 99,99 % | 120 000 000 | 453,84 | 41,021637 | 13,43141969 | ||
03.05.2026, 11:15:12 | 138 | 119 981 979 99,99 % | 120 000 000 | 355,62 | 29,327016 | 13,34203045 | ||
03.05.2026, 11:15:10 | 113 | 119 988 033 100 % | 120 000 000 | 433,05 | 38,707393 | 13,25397884 | ||
03.05.2026, 11:15:08 | 159 | 119 991 967 100 % | 120 000 000 | 530,02 | 50,432933 | 13,16626611 |
